data | organizuesit | faktorët kufizues | rezultatet |
---|---|---|---|
2024-12-23 16:45 | kbmat | 6r, 3m | rezultatet (5) |
2024-12-23 16:25 | bronek280 | 5r, 3m | rezultatet (5) |
2024-12-23 15:55 | bronek280 | 5r, 3m | rezultatet (4) |
2024-12-23 15:15 | klikercic1 | 7r, 3m | rezultatet (6) |
2024-12-23 14:55 | bronek280 | 5r, 3m | rezultatet (6) |
2024-12-23 14:20 | klikercic1 | 7r, 3m | rezultatet (6) |
2024-12-23 14:10 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | rezultatet (7) |
2024-12-23 13:55 | klikercic1 | 7r, 3m | rezultatet (5) |
2024-12-23 13:40 | bronek280 | 3r, 3m | rezultatet (4) |
2024-12-23 13:30 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | rezultatet (10) |
2024-12-23 13:00 | zoranrakanov | 5r, 3m | rezultatet (7) |
2024-12-23 12:30 | odarpisyndoga | 11r, 5m, 1200+ | rezultatet (4) |
2024-12-23 12:15 | jawla | 11r, 3m | rezultatet (4) |
2024-12-23 11:25 | bonywilfried | 7r, 3m | rezultatet (7) |
2024-12-23 11:10 | neurasteniczny | 6r, 3m | rezultatet (4) |
2024-12-23 10:50 | zvikile | 11r, 3m | rezultatet (5) |
2024-12-23 10:25 | patyczek8 | 6r, 3m | rezultatet (7) |
2024-12-23 09:55 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | rezultatet (5) |
2024-12-23 09:00 | econom (rreg.) | 9r, 3m | rezultatet (13) |
2024-12-22 22:40 | przylot | 7r, 3m | rezultatet (4) |
2024-12-22 22:10 | kszz | 5r, 3m | rezultatet (9) |
2024-12-22 21:30 | kbmat | 6r, 3m | rezultatet (16) |
2024-12-22 20:30 | kurnikowi (rreg.) | 9r, 3m | rezultatet (29) |
2024-12-22 20:15 | sdkszachy | 9r, 3m | rezultatet (4) |
2024-12-22 20:00 | gwiazdki (rreg.) | 7r, 10m | rezultatet (11) |
2024-12-22 19:40 | econom (rreg.) | 9r, 7m | rezultatet (6) |
2024-12-22 19:35 | sdkszachy | 11r, 3m | rezultatet (7) |
2024-12-22 18:15 | interpido (rreg.) | 11r, 3m | rezultatet (72) |
2024-12-22 18:00 | gwiazdki (rreg.) | 7r, 7m | rezultatet (6) |
2024-12-22 17:25 | zyrardowska | 10r, 3m | rezultatet (9) |
koha e tanishme:08:39 (Tirane)
* only for contacts