2024-11-23 21:15 (0:49) - 8r, 3m - organizador: bruziewicz
# | usuário | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kris200 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | kszz | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
3. | vodavakuf | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | jadwiga74 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
5. | aninha49 | 4.5 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
6. | bruziewicz | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye |
7. | rewian | 4.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
8. | przylot | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 |
9. | andrzej49ag | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
10. | alekssa | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | pjbaker | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | - |
12. | roberttal | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
13. | 0buraq0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Tie-break (?)