2024-10-24 19:00 (1:54) - 7r, 10m - organizador: gwiazdki (reg.)
# | usuário | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dyw3 | 4.5 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
2. | seb111 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3. | fshutslonca | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 1.0 | |
4. | svamaj | 3.5 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |
5. | michelkus | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
6. | sorber | 3.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | bye | |
7. | set65 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)