2024-05-02 11:15 (0:10) - 7r, 3m - organizador: francesca2014
# | usuário | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | antonio2013 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | desire2013 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
3. | giuapa | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | emanuele2014 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5. | giorgia2013 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6. | stella2013 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
7. | francesca2014 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
8. | daniele13a | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
9. | emma2014 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
10. | stefano13 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | anisia2013 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
12. | mari2014 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
13. | kevin2013 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
14. | yacine2013 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)