2024-01-02 19:00 (2:17) - 7r, 10m - organizador: gwiazdki (reg.)
# | usuário | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | seb111 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | svamaj | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | esc8 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
4. | anmac | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
5. | braske | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | bye |
6. | set65 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
7. | sorber | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 |
8. | dyw3 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
9. | lagunapoli | 3.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
10. | zonk64 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | karpovnieten7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
12. | danflorin1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13. | kruk52 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | - |
14. | rahmatulin | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
15. | nodis | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | - | 0.0 |
Tie-break (?)