datums | organizētājs | parametri | rezultāti |
---|---|---|---|
2024-06-18 18:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | rezultāti (4) |
2024-06-17 18:30 | ldfturnirs | 7r, 5m+3s* | rezultāti (25) |
2024-06-17 16:10 | beller9 | 3r, 7m+5s | rezultāti (5) |
2024-06-16 19:00 | sunset25 | 7r, 5m+3s | rezultāti (8) |
2024-06-16 18:00 | salarzai | 5r, 5m+3s | rezultāti (7) |
2024-06-15 18:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | rezultāti (4) |
2024-06-15 12:50 | beller9 | 3r, 10m+5s | rezultāti (4) |
2024-06-13 18:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | rezultāti (4) |
2024-06-13 02:30 | surpresa100ca | 5r, 5m+2s | rezultāti (4) |
2024-06-11 19:30 | kamen68 | 7r, 5m+3s | rezultāti (11) |
2024-06-11 18:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | rezultāti (6) |
2024-06-10 18:30 | ldfturnirs | 7r, 5m+3s | rezultāti (27) |
2024-06-10 02:40 | williamocanha | 5r, 5m+3s | rezultāti (4) |
2024-06-09 19:00 | anichkov | 7r, 5m+3s | rezultāti (6) |
2024-06-09 19:00 | sunset25 | 7r, 5m+3s | rezultāti (5) |
2024-06-09 18:50 | msamoilova | 7r, 5m+3s | rezultāti (12) |
2024-06-09 18:00 | salarzai | 5r, 5m+3s | rezultāti (13) |
2024-06-08 18:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | rezultāti (10) |
2024-06-06 22:15 | capaccioli | 4r, 7m+2s* | rezultāti (4) |
2024-06-06 18:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | rezultāti (13) |
2024-06-06 02:30 | surpresa | 5r, 5m+3s | rezultāti (12) |
2024-06-04 18:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | rezultāti (12) |
2024-06-03 18:30 | ldfturnirs | 7r, 5m+3s* | rezultāti (17) |
2024-06-03 02:30 | surpresa | 5r, 5m+2s | rezultāti (7) |
2024-06-02 19:00 | sunset25 | 7r, 5m+3s | rezultāti (8) |
2024-06-02 18:00 | salarzai | 5r, 5m+3s | rezultāti (18) |
2024-06-01 18:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | rezultāti (12) |
2024-06-01 15:00 | beller9 | 7r, 7m+5s | rezultāti (4) |
2024-05-30 18:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | rezultāti (11) |
2024-05-27 02:30 | surpresa | 5r, 5m+2s | rezultāti (6) |
pašreizējais laiks: 02:27 (Riga)
* only for contacts