2024-10-21 18:30 (1:58) - 7r, 5m+3s - organizētājs: ldfturnirs
# | lietotājs | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | zojauvacana05 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | emilstilens | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | nilsp123 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4. | paulsp123 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
5. | rudispusmucan | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
6. | gustavsgracev | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
7. | reinisapsitis | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
8. | markl | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
9. | ramonaserpane | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | bye |
10. | nikolaykur | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
11. | polinakato | 3.5 | 0.0 | bye | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
12. | endijstilens | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
13. | agris21 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
14. | davis2015 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
15. | esterekaleja | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
16. | arnistrauja | 2.5 | bye | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
17. | ernestsskreit | 2.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18. | edvards2014 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | - |
19. | denijakemze | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | - |
Tie-break (?)