2024-10-07 18:30 (1:53) - 7r, 5m+3s - organizētājs: ldfturnirs
# | lietotājs | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | rudispusmucan | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
2. | zojauvacana05 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3. | davis2015 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | lindamalinovs | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
5. | reinisapsitis | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
6. | lienemalinovs | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
7. | agris21 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
8. | marcissupe | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
9. | markl | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
10. | endijstilens | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | annaradionova | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
12. | polinakato | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
13. | arnistrauja | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | helijs | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
15. | ramonaserpane | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | 1valterskoval | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
17. | mrimicans | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
18. | sashavitiuk5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Tie-break (?)