PlayOK
tiešsaistes spēles | turnīri
15119 online spēlētāji

turnīrs #9179014 (dambrete 100)

2024-03-04 18:30 (2:02) - 7r, 5m+3s - organizētājs: ldfturnirs

# lietotājs Σ 1234567
1. zojauvacana05  6.5   1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0 
2. robertserpans  5.0   1.0  0.5  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
3. nilsp123  5.0   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
4. rodionpilip  5.0   0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
5. lienemalinovs  5.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
6. raivodukulis  4.5   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5 
7. paulsp123  4.5   1.0  1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  0.5 
8. lindamalinovs  4.5   1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
9. kirilgavlass  4.5   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0 
10. annaradionova  4.5   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0 
11. kevinsvasilev  4.0   1.0  0.5  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
12. denijakemze  4.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
13. agris21  4.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
14. markl  4.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
15. jazeps11  3.5   1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0 
16. emilstilens  3.5   1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0 
17. endijstilens  3.5   0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0 
18. gustavskurens  3.5   0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
19. nikolaykur  3.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
20. 1gunarsnelke  3.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
21. aronsgromovs  3.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
22. ernestsskreit  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
23. dignalezdina  3.0   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
24. jegorszmeido  3.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
25. ernestsander  2.5   1.0  0.5  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
26. pukitisbraens  2.5   1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0 
27. ramonaserpane  2.5   0.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
28. arnistrauja  2.5   0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0 
29. mrimicans  2.0   1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
30. emilijam  2.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
31. lotess  1.0   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
32. vuksss  0.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact