2024-02-10 16:00 (1:43) - 7r, 5m+3s - organizētājs: tumen72
# | lietotājs | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | messi32 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
2. | lenotoar | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | agaruseva | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
4. | tmmisler2011m | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
5. | terminat66 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
6. | tmaysin2011rr | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
7. | siabina | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
8. | lizachepurnuk | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
9. | tmaysin2015m | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
10. | zlata35 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11. | eliseys | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | bye | 1.0 |
12. | ayrat2o1o | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
13. | bukrina55 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14. | mpodkorytov | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
15. | tmnkravtcovya | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
16. | vngerasimov | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye |
17. | ilyafheff | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
18. | angerasimova | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | bye | 0.5 | 1.0 |
19. | tmorehova | 2.5 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
20. | yana2013 | 2.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | zlata16 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)