PlayOK
tiešsaistes spēles | turnīri
22725 online spēlētāji

turnīrs #9170004 (dambrete 100)

2024-01-29 18:30 (2:04) - 7r, 5m+3s - organizētājs: ldfturnirs

# lietotājs Σ 1234567
1. kirilgavlass  7.0   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
2. robertserpans  5.5   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5 
3. rodionpilip  5.0   1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5 
4. lindamalinovs  5.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.5 
5. kevinsvasilev  5.0   1.0  0.5  0.0  1.0  0.5  1.0  1.0 
6. zojauvacana05  4.5   1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.5  0.5 
7. ernestsander  4.5   1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0 
8. tomsandersons  4.5   1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  0.5 
9. jazeps11  4.5   0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
10. raivodukulis  4.5   1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.5 
11. alexlis  4.5   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0 
12. lienemalinovs  4.0   1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.5 
13. nikolaykur  4.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
14. markl  4.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
15. markspaegle  4.0   0.5  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0 
16. helijs  4.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
17. emilstilens  3.5   1.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0 
18. rebekarina  3.5   0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0 
19. denijakemze  3.5   1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.5  0.5 
20. davis2015  3.5   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5 
21. ernestsskreit  3.5   0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0 
22. arnistrauja  3.5   0.0  0.0  bye  1.0  1.0  0.0  0.5 
23. gustavskurens  3.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
24. endijstilens  3.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
25. ancesupe  3.0   0.0  bye  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
26. agris21  3.0   1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
27. aronsgromovs  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
28. marksc  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
29. edvardstomson  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  bye 
30. justinealeks  2.5   0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
31. 1valterskoval  2.5   0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0 
32. eduardss  2.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
33. dignalezdina  2.0   0.0  0.0  0.0  bye  1.0  0.0  0.0 
34. marcissupe  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
35. mrimicans  1.5   bye  0.0  0.5  0.0  0.0  -  0.0 
36. edvards2014  1.0   0.0  0.0  0.0  0.0  bye  -  - 
37. jekabsv  1.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  bye  - 

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact