날짜 | 주최자 | 토너먼트 형식 | 결과 |
---|---|---|---|
2025-02-16 19:50 | dalijel | 5판, 3분, 1200+ | 결과 (5) |
2025-02-16 19:40 | patyczek8 | 6판, 3분 | 결과 (7) |
2025-02-16 19:25 | jawla | 11판, 3분 | 결과 (5) |
2025-02-16 19:05 | patyczek8 | 5판, 3분 | 결과 (5) |
2025-02-16 18:35 | gramnaczas | 5판, 3분 | 결과 (5) |
2025-02-16 18:00 | potegam | 6판, 3분 | 결과 (4) |
2025-02-16 17:00 | econom (정기) | 9판, 3분 | 결과 (11) |
2025-02-16 07:10 | potegam | 5판, 3분 | 결과 (4) |
2025-02-16 06:35 | frouzik | 5판, 3분 | 결과 (6) |
2025-02-16 06:10 | remah | 5판, 3분 | 결과 (7) |
2025-02-16 05:30 | bigben7 | 6판, 3분 | 결과 (15) |
2025-02-16 04:30 | kurnikowi (정기) | 9판, 3분 | 결과 (30) |
2025-02-16 04:00 | gwiazdki (정기) | 7판, 10분 | 결과 (16) |
2025-02-16 03:40 | econom (정기) | 9판, 7분 | 결과 (7) |
2025-02-16 03:20 | horvy | 8판, 3분, 1500+ | 결과 (6) |
2025-02-16 02:15 | interpido (정기) | 9판, 3분 | 결과 (79) |
2025-02-16 02:00 | gwiazdki (정기) | 7판, 7분 | 결과 (4) |
2025-02-16 01:45 | kszz | 5판, 3분 | 결과 (6) |
2025-02-16 01:30 | bialymurzyn | 4판, 3분 | 결과 (5) |
2025-02-16 01:05 | bonywilfried | 6판, 3분 | 결과 (7) |
2025-02-16 00:30 | kouzelnik | 6판, 3분 | 결과 (5) |
2025-02-15 23:25 | sdkszachy | 11판, 3분 | 결과 (5) |
2025-02-15 21:45 | patyczek8 | 6판, 3분 | 결과 (5) |
2025-02-15 21:25 | czasustrata | 5판, 3분 | 결과 (4) |
2025-02-15 20:50 | kszz | 5판, 3분 | 결과 (7) |
2025-02-15 20:30 | holmes80 | 5판, 3분 | 결과 (4) |
2025-02-15 20:15 | kszz | 5판, 3분 | 결과 (7) |
2025-02-15 19:55 | dalijel | 5판, 3분, 1200+ | 결과 (4) |
2025-02-15 19:30 | kszz | 5판, 3분 | 결과 (5) |
2025-02-15 19:10 | adse | 5판, 3분 | 결과 (6) |
현재시각: 22:07 (Seoul)
* only for contacts