날짜 | 주최자 | 토너먼트 형식 | 결과 |
---|---|---|---|
2025-02-21 03:10 | bruziewicz | 9판, 3분 | 결과 (5) |
2025-02-21 02:15 | interpido (정기) | 9판, 3분 | 결과 (62) |
2025-02-21 02:00 | gwiazdki (정기) | 7판, 7분 | 결과 (8) |
2025-02-21 01:35 | patyczek8 | 5판, 3분 | 결과 (6) |
2025-02-21 01:05 | kouzelnik | 6판, 3분 | 결과 (9) |
2025-02-21 00:40 | sdkszachy | 11판, 3분 | 결과 (4) |
2025-02-20 23:35 | sdkszachy | 11판, 3분 | 결과 (13) |
2025-02-20 23:15 | gaisinvildan | 5판, 5분+5초 | 결과 (6) |
2025-02-20 23:00 | neriet | 5판, 3분 | 결과 (7) |
2025-02-20 22:40 | klikrcic1967 | 7판, 3분 | 결과 (4) |
2025-02-20 22:10 | pastravul | 5판, 3분 | 결과 (7) |
2025-02-20 21:40 | bigben7 | 6판, 3분 | 결과 (5) |
2025-02-20 21:05 | bigben7 | 7판, 3분 | 결과 (4) |
2025-02-20 20:50 | pastravul | 5판, 3분 | 결과 (7) |
2025-02-20 20:20 | dalijel | 5판, 3분, 1200+ | 결과 (6) |
2025-02-20 20:15 | pastravul | 4판, 3분 | 결과 (4) |
2025-02-20 19:40 | pastravul | 5판, 3분 | 결과 (6) |
2025-02-20 19:05 | dalijel | 5판, 3분, 1200+ | 결과 (5) |
2025-02-20 18:40 | czasustrata | 5판, 3분 | 결과 (10) |
2025-02-20 18:00 | czasustrata | 5판, 3분 | 결과 (8) |
2025-02-20 17:00 | econom (정기) | 9판, 3분 | 결과 (9) |
2025-02-20 07:40 | bruziewicz | 6판, 3분 | 결과 (4) |
2025-02-20 07:05 | holmes80 | 5판, 3분 | 결과 (7) |
2025-02-20 06:50 | patyczek8 | 3판, 3분 | 결과 (4) |
2025-02-20 06:30 | spaski2 | 5판, 3분 | 결과 (5) |
2025-02-20 06:10 | patyczek8 | 6판, 3분 | 결과 (7) |
2025-02-20 05:55 | tomek1916l | 6판, 3분 | 결과 (5) |
2025-02-20 05:30 | bigben7 | 6판, 3분 | 결과 (11) |
2025-02-20 04:30 | kurnikowi (정기) | 9판, 3분 | 결과 (34) |
2025-02-20 04:00 | gwiazdki (정기) | 7판, 10분 | 결과 (14) |
현재시각: 00:44 (Seoul)
* only for contacts