날짜 | 주최자 | 토너먼트 형식 | 결과 |
---|---|---|---|
2025-03-25 02:15 | tugraj (정기) | 7판, 5분, 1500+ | 결과 (11) |
2025-03-24 06:00 | kurniej (정기) | 10판, 4분, 1500+ | 결과 (19) |
2025-03-24 04:20 | costam (정기) | 7판, 5분, 1650+ | 결과 (22) |
2025-03-24 04:00 | ladyszuszu | 8판, 15분, sk, 1500+ | 결과 (23) |
2025-03-24 02:15 | tugraj (정기) | 7판, 5분, 1500+ | 결과 (15) |
2025-03-23 06:00 | kurniej (정기) | 11판, 4분, 1500+ | 결과 (16) |
2025-03-23 05:00 | vinceinhoc (정기) | 8판, 10분, sk, 1200+ | 결과 (22) |
2025-03-23 04:20 | costam (정기) | 7판, 5분, 1650+ | 결과 (22) |
2025-03-23 02:15 | tugraj (정기) | 7판, 5분, 1500+ | 결과 (10) |
2025-03-22 07:05 | matldz92 | 5판, 7분, sk | 결과 (5) |
2025-03-22 06:00 | kurniej (정기) | 10판, 4분, 1500+ | 결과 (16) |
2025-03-22 05:00 | ptf1559 | 6판, 10분, sk | 결과 (18) |
2025-03-22 04:20 | costam (정기) | 7판, 5분, 1650+ | 결과 (16) |
2025-03-22 02:15 | tugraj (정기) | 7판, 5분, 1500+ | 결과 (12) |
2025-03-21 06:00 | kurniej (정기) | 10판, 4분, 1500+ | 결과 (12) |
2025-03-21 05:00 | xmartynax | 6판, 10분, sk | 결과 (24) |
2025-03-21 04:20 | costam (정기) | 7판, 5분, 1650+ | 결과 (19) |
2025-03-21 02:15 | tugraj (정기) | 7판, 5분, 1500+ | 결과 (11) |
2025-03-20 06:00 | kurniej (정기) | 10판, 4분, 1500+ | 결과 (17) |
2025-03-20 05:00 | sines | 7판, 10분, sk, 1200+ | 결과 (17) |
2025-03-20 04:20 | costam (정기) | 7판, 5분, 1650+ | 결과 (25) |
2025-03-20 02:15 | tugraj (정기) | 7판, 5분, 1500+ | 결과 (9) |
2025-03-19 06:00 | kurniej (정기) | 11판, 3분, 1500+ | 결과 (16) |
2025-03-19 05:00 | vinceinhoc (정기) | 7판, 10분, sk, 1200+ | 결과 (15) |
2025-03-19 04:20 | costam (정기) | 7판, 5분, 1650+ | 결과 (20) |
2025-03-19 02:15 | tugraj (정기) | 7판, 5분, 1500+ | 결과 (12) |
2025-03-18 06:00 | kurniej (정기) | 10판, 4분, 1500+ | 결과 (19) |
2025-03-18 05:00 | fshut2018 | 8판, 12분, sk | 결과 (12) |
2025-03-18 04:20 | costam (정기) | 7판, 5분, 1650+ | 결과 (19) |
2025-03-18 02:15 | tugraj (정기) | 7판, 5분, 1500+ | 결과 (14) |
현재시각: 16:13 (Seoul)
* only for contacts