날짜 | 주최자 | 토너먼트 형식 | 결과 |
---|---|---|---|
2025-04-14 05:00 | kurniej (정기) | 10판, 4분, 1500+ | 결과 (18) |
2025-04-14 03:20 | costam (정기) | 7판, 5분, 1650+ | 결과 (19) |
2025-04-14 03:00 | ladyszuszu | 8판, 15분, sk, 1500+ | 결과 (20) |
2025-04-14 01:15 | tugraj (정기) | 7판, 5분, 1500+ | 결과 (8) |
2025-04-13 05:00 | kurniej (정기) | 11판, 4분, 1500+ | 결과 (22) |
2025-04-13 04:00 | vinceinhoc (정기) | 8판, 10분, sk, 1200+ | 결과 (16) |
2025-04-13 03:20 | costam (정기) | 7판, 5분, 1650+ | 결과 (18) |
2025-04-13 01:15 | tugraj (정기) | 7판, 5분, 1500+ | 결과 (10) |
2025-04-12 06:15 | simbon | 6판, 7분, sk, 1200+ | 결과 (10) |
2025-04-12 05:00 | kurniej (정기) | 10판, 4분, 1500+ | 결과 (16) |
2025-04-12 04:00 | ptf1559 | 6판, 10분, sk | 결과 (15) |
2025-04-12 03:20 | costam (정기) | 7판, 5분, 1650+ | 결과 (17) |
2025-04-12 01:15 | tugraj (정기) | 7판, 5분, 1500+ | 결과 (9) |
2025-04-11 05:00 | kurniej (정기) | 10판, 4분, 1500+ | 결과 (12) |
2025-04-11 04:00 | xmartynax | 6판, 10분, sk | 결과 (13) |
2025-04-11 03:20 | costam (정기) | 7판, 5분, 1650+ | 결과 (13) |
2025-04-11 01:15 | tugraj (정기) | 7판, 5분, 1500+ | 결과 (9) |
2025-04-10 05:00 | kurniej (정기) | 10판, 4분, 1500+ | 결과 (20) |
2025-04-10 04:00 | sines | 7판, 10분, sk, 1200+ | 결과 (11) |
2025-04-10 03:20 | costam (정기) | 7판, 5분, 1650+ | 결과 (20) |
2025-04-10 01:15 | tugraj (정기) | 7판, 5분, 1500+ | 결과 (7) |
2025-04-09 05:00 | kurniej (정기) | 11판, 3분, 1500+ | 결과 (17) |
2025-04-09 04:00 | vinceinhoc (정기) | 7판, 10분, sk, 1200+ | 결과 (13) |
2025-04-09 03:20 | costam (정기) | 7판, 5분, 1650+ | 결과 (22) |
2025-04-09 01:15 | tugraj (정기) | 7판, 5분, 1500+ | 결과 (7) |
2025-04-08 05:00 | kurniej (정기) | 10판, 4분, 1500+ | 결과 (18) |
2025-04-08 04:00 | fshut2018 | 8판, 12분, sk | 결과 (9) |
2025-04-08 03:20 | costam (정기) | 7판, 5분, 1650+ | 결과 (18) |
2025-04-08 01:15 | tugraj (정기) | 7판, 5분, 1500+ | 결과 (10) |
2025-04-07 05:00 | kurniej (정기) | 10판, 4분, 1500+ | 결과 (17) |
현재시각: 03:39 (Seoul)
* only for contacts