PlayOK
온라인게임 | 토너먼트
현재 접속자 수: 19370

토너먼트 #9256180 (체스)

2025-02-10 02:15 (1:13) - 11판, 3분 - 주최자: interpido (정기)

# 사용자 Σ 1234567891011
1. nalim1978  10.0   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
2. zvikile  8.5   1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
3. kot63  8.5   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
4. colonelul63  8.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
5. zwidyn  8.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5 
6. fischerbest  8.0   0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
7. cziburu  8.0   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
8. pardonssadara  7.5   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.5 
9. a1bc  7.5   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0 
10. samuel14  7.5   1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0 
11. imoshi  7.5   1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
12. krzysiakc  7.5   1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
13. alekssa  7.0   1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
14. jakca  7.0   1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
15. octawia111  7.0   1.0  0.5  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
16. terminatorbg  7.0   1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  0.0 
17. beeeeee  7.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
18. sassenach01  7.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
19. janes72  7.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
20. kris200  7.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
21. antaryum  6.5   1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
22. yarina  6.5   0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
23. pruszkow1  6.5   0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
24. servis123  6.0   1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
25. aydahoe34  6.0   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
26. naidobriq  6.0   1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0 
27. 7qa  6.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
28. jurand55  6.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
29. holmes80  6.0   1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
30. tambura  6.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
31. spartanin59  6.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
32. waleczny16  6.0   1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
33. maniek2121  6.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
34. svedija  6.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
35. dagitaiasi  6.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
36. j199  6.0   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
37. potegam  6.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
38. octopus08  5.5   1.0  0.5  0.5  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
39. kukuryku64  5.5   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0 
40. szachkandy  5.5   0.5  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0 
41. topalov65  5.5   1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
42. calveradias2  5.5   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0 
43. moop  5.0   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
44. alek1  5.0   1.0  1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
45. adse  5.0   1.0  1.0  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5 
46. dalijel  5.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
47. modem01  5.0   1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
48. kadz55  5.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
49. april676  5.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
50. oskarek77  5.0   1.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5 
51. nalim333  5.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
52. rovirgil  5.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
53. julianas  5.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
54. markhanna  5.0   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
55. czasustrata  5.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
56. slabus  5.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
57. czaturang  5.0   0.0  0.0  0.0  0.0  bye  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
58. kesi1  5.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
59. bajojajobajo  4.5   1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
60. adrianbibili  4.5   0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
61. zicze  4.5   1.0  0.5  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
62. erikaandreea  4.0   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
63. leloszach  4.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
64. stefcio12  4.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
65. bezfiltra  4.0   1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
66. aninha49  4.0   bye  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  -  1.0  1.0  0.0  0.0 
67. barba53  4.0   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
68. etobicoke  4.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
69. przylot  4.0   0.0  0.0  0.0  bye  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
70. neriet  4.0   0.5  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  bye  1.0  0.5  0.0 
71. spaski2  4.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
72. bimbalki  3.0   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  -  0.0  0.0  0.0  0.0 
73. dmt1  3.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  -  0.0  0.0  -  0.0 
74. giorgosgr  3.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  bye  0.0 
75. bore  3.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -  bye 
76. angela1112200  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  -  0.0  bye  -  - 
77. rosyjska  3.0   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
78. klinu  3.0   0.0  0.0  bye  0.0  0.0  0.0  -  0.0  1.0  0.0  1.0 
79. halabakun  2.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  bye  0.0  0.0  -  - 
80. lydnils  1.0   0.0  bye  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -  0.0  -  - 
81. lecie  1.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  bye  -  -  0.0  -  - 

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact