日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
2024-05-12 22:30 | vals | 8r, 1分/8, 1, 1700+* | 結果 (8) |
2024-05-12 22:00 | vals | 8r, 1分/8, 1, 1700+* | 結果 (5) |
2024-05-12 22:00 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
2024-05-12 21:00 | inbc1point | 7r, 2分/12, 1* | 結果 (9) |
2024-05-12 19:30 | inbc1point | 7r, 2分/12, 1* | 結果 (10) |
2024-05-12 17:00 | inbc1point | 7r, 2分/12, 1* | 結果 (10) |
2024-05-12 04:20 | mferi1 | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (9) |
2024-05-12 03:20 | beton55 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
2024-05-12 02:50 | v01v | 6r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
2024-05-12 01:50 | costelro | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (13) |
2024-05-12 01:15 | oxrid | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (6) |
2024-05-12 00:05 | mferi1 | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
2024-05-11 04:15 | beton55 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (12) |
2024-05-11 03:25 | beton55 | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (16) |
2024-05-11 02:55 | ethno | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
2024-05-11 02:05 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
2024-05-11 00:55 | gergin | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
2024-05-11 00:25 | vals | 8r, 1分/8, 1, 1800+* | 結果 (5) |
2024-05-11 00:00 | vals | 8r, 1分/8, 1, 1700+* | 結果 (4) |
2024-05-11 00:00 | oxrid | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (5) |
2024-05-10 23:30 | vals | 8r, 1分/8, 1, 1700+* | 結果 (5) |
2024-05-10 04:15 | 0pescarita | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
2024-05-10 03:15 | 0pescarita | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
2024-05-10 02:20 | 0pescarita | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
2024-05-10 01:40 | ethno | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
2024-05-10 01:00 | polonus123456 | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
2024-05-10 00:15 | 0pescarita | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
2024-05-09 23:35 | 0pescarita | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
2024-05-09 23:15 | omegaa | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
2024-05-09 02:45 | costelro | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (9) |
現在時刻:22:43 (Tokyo)
* only for contacts