2024-06-01 10:15 (0:11) - 8r, 1m - organisateur: lele2014
# | joueur | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | aur2014 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - |
2. | giuapa | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | - |
3. | mat14 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | - |
4. | leonardoamaso | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | - |
5. | giampy | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | - |
6. | serena2015 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 0.0 | - |
7. | ant14 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - |
8. | greta14 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - |
9. | lele2014 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
10. | sofiatonto | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | - | - | - |
11. | unicorno | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
12. | checca2014 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
13. | anna245 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
14. | grazietta2014 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | - | - |
Tie-break (?)