2024-05-02 11:20 (0:20) - 7r, 5m - organisateur: stefano13
# | joueur | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | desire2013 | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
2. | antonio2013 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
3. | emanuele2014 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | yacine2013 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
5. | emma2014 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6. | kevin2013 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7. | stella2013 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
8. | stefano13 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
9. | mari2014 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
10. | francesca2014 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
11. | daniele13a | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
12. | anisia2013 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
13. | giorgia2013 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14. | giuapa | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Tie-break (?)