2024-10-26 09:00 (2:16) - 11r, 7m+3s - organiser: mateuszpazdej
# | user | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kacper4cpoz23 | 10.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | bartman1apila | 8.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | mikol5bolsz29 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4. | vova6bpozna23 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5. | tomkaf08 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | - | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6. | tymeklsp20wek | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
7. | zuzia6apila5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
8. | nikus3apila5 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
9. | leonlsp20wek | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
10. | mil5ebierun3 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
11. | oskarkafsp5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12. | oliv5awroc113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)