2024-06-18 01:00 (1:41) - 7r, 3m+2s, # - organiser: pernambucanoo (reg.)
# | user | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ozeasce | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
2. | regisapepb | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
3. | ederlima | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | lucivaldo39 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
5. | paulonascimen | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6. | mexicanope | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
7. | clayton | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
8. | nelsoshowshow | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
9. | ruir26 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
10. | marcosbezerra | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
11. | robertomuniz | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
12. | bahi | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
13. | sandrojab | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
14. | nildoafogados | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15. | grabiraba | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
16. | dourado02 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)