2024-06-01 02:10 (1:00) - 9r, 2m+2s, 1200+ - organiser: mestremiro (reg.)
# | user | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | clemilton | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
2. | lisboa1 | 6.5 | bye | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | paul0henrique | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
4. | tiaoporto | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | bye | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
5. | neymarzinho | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | bye |
6. | mariluce | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 |
7. | elmoanndrade | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.5 | 0.0 |
8. | b81 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
9. | marcos0851 | 3.5 | 0.0 | bye | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
10. | edyfort | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | bye | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
11. | valderipinto2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
Tie-break (?)