2024-05-21 23:15 (1:02) - 9r, 2m+2s, 1200+ - organiser: mestremiro (reg.)
# | user | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | elmoanndrade | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
2. | geovani10 | 6.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
3. | nonatobarros | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
4. | gaspar2018 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
5. | guedesmt | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
6. | clemilton | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
7. | vigiamontese5 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
8. | edmilsongbi | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
9. | ricardsergipe | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | bye | 0.5 | 1.0 |
10. | vocejaera | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | bye |
11. | ivosantana4 | 4.5 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
12. | jacinto2022 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 |
13. | odairjose | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | bye | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
14. | texwiler | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
15. | bahi | 3.5 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
16. | lisboa1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
17. | galego | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)