2024-05-21 01:00 (1:48) - 7r, 3m+2s, # - organiser: pernambucanoo (reg.)
# | user | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | paulonascimen | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
2. | ozeasce | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
3. | robertomuniz | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4. | xinguara1pa | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
5. | nelsonolinda | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
6. | saocaitanodr | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
7. | onevir | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
8. | jafealagoas | 3.5 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
9. | ivanlopes | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
10. | marcosbezerra | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
11. | ruir26 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | bye | 0.5 | 0.5 |
12. | adelsonsilva | 3.5 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
13. | psilva | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | joellira | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
15. | iniciante42 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye |
16. | grabiraba | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | bye | 0.0 |
17. | gilsonmarque | 2.5 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
Tie-break (?)