2024-05-07 01:00 (1:54) - 7r, 3m+2s, # - organiser: pernambucanoo (reg.)
# | user | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | paulonascimen | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
2. | nelsonolinda | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3. | onevir | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
4. | saocaitanodr | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
5. | furacouro | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
6. | ederlima | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
7. | marcosbezerra | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
8. | grabiraba | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
9. | mexicanope | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
10. | exterminapato | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
11. | ivanlopes | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
12. | euclidescabec | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
13. | joellira | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
14. | nelsoshowshow | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
15. | rinaldorufin | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
16. | iniciante42 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
17. | clovisdepauli | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
18. | clodoaldo70 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
19. | ronaldosilvpe | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | dourado02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)