2024-03-28 00:00 (1:55) - 7r, 3m+2s, # - organiser: pernambucanoo (reg.)
# | user | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | nildoafogados | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2. | rinaldorufin | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
3. | fabiocp45pe | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
4. | marcosbezerra | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
5. | dourado02 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
6. | lucianojl | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
7. | ruir26 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
8. | ivanlopes | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
9. | gladiador12 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
10. | paulosilva | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | bye |
11. | clovisdepauli | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
12. | josenildo12 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | bye | 0.0 |
13. | iniciante42 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
14. | nelsoshowshow | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
15. | pessoapb | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | bye | 0.0 | - |
16. | gilsonmarque | 2.0 | 0.0 | bye | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | - |
17. | joellira | 1.5 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)