2024-01-08 18:40 (1:58) - 9r, 7m - organiser: econom (reg.)
# | user | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | karpovnieten7 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | javielucho1 | 6.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye |
3. | muminek1961 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | elektrovanja | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | bye | 1.0 |
5. | comilda | 5.5 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
6. | widlak | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
7. | miliro | 5.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
8. | padim | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | - | 0.0 |
9. | zwiestel | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
10. | livadaru | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11. | rxaydzum | 1.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
Tie-break (?)