2024-01-06 19:05 (1:18) - 8r, 3m+3s, 1200+ - organiser: magonegro (reg.)
# | user | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | albertomaciel | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
2. | silvestre9 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
3. | imarbiriba | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4. | vocejaera | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
5. | magonegro | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
6. | bezerrasgt | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
7. | novais13 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
8. | vanilsonjose | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | - | 0.0 |
9. | ramonaraujo | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | - | 0.0 |
10. | chuvisk | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
11. | elmoanndrade | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
12. | camocim1971 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
13. | 1fatality | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
14. | italovitor | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15. | lisboa1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
16. | valderipinto2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)